本站消息,5月16日镇洋转债收盘上涨0.52%,报116.46元/张,成交额3737.2万元盛康优配优配,转股溢价率32.67%。 资料显示,镇洋转债信用级别为....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.80 1.20 1.50 油菜 3.00 2.00 2.50 生菜 3.40 2.40 2.90 韭菜 2.00 1.....
品种 最高价 最低价 大宗价 樱桃西红柿 2.60 1.00 2.00 西红柿 3.20 1.20 2.60 西瓜 3.00 1.20 2.00 甜瓜 5.00....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.20 1.60 油菜 3.00 2.00 2.50 小白菜 5.00 4.00 4.50 生菜 5.00 4....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.60 0.70 油菜 2.80 1.60 2.20 生菜 3.00 2.50 2.70 菠菜 4.80 4.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.90 0.60 0.75 油菜 2.40 1.40 1.90 生菜 3.80 2.00 2.90 菠菜 4.40 1.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 0.60 1.20 油菜 4.80 3.60 4.00 生菜 4.60 3.20 3.60 菠菜 5.60 4.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 5.16 0.30 1.28 生菜 10.00 2.40 4.07 菠菜 10.50 4.00 7.52 洋白菜 6.00....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.20 0.50 1.20 小白菜 3.40 2.30 3.00 生菜 7.00 5.60 6.40 菠菜 9.20 8....
据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截至5月31日鼎冠配资,2024/25年度巴西大豆收割率为99.8%,前一周为99.5%,去年同期为98.8%,五....
天宇优配文章加载中,请稍后...
天宇优配,股票配资吧,配资网前十名,线上股票配资网站,场内配资平台,上海配资知识网,股票配资实盘平台/我们会关注国际政治经济事件对市场的影响,及时评估其对投资策略的潜在影响,并作出相应的调整。